
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | THP - 313 | 5147 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THP - 312 | 5671 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | THP - 311 | 9550 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | THP - 310 | 0794 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | THP - 309 | 4231 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 308 | 4866 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 307 | 2185 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | THP - 306 | 1348 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THP - 305 | 4007 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | THP - 304 | 8462 |
