
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 086 | 8712 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 085 | 5848 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 084 | 4480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 083 | 8862 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 082 | 4689 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 081 | 5309 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 080 | 4812 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 079 | 5881 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 078 | 2316 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 077 | 3985 |
